Краткий прайс лист
Стоимость услуг Стоматологического кабинета | ||
код | наименование услуги | цена (руб.) |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный при записи на лечение | - |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 400 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
Терапевтическая стоматология
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | ||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 | ||
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с ипользованием операционного микроскопа | 1000 | ||
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера (одна челюсть) | 1 500 | ||
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений + чистка с помощью аппарата Аэрфлоу ( «Air Flow»). (Обе челюсти) | 3 500 | ||
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (за один зуб) | 150 | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Повышенной сложности (суженного, искривленного) | 1 200 | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 700 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (однокорневой зуб) | 1 200 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (многокорневой зуб) | 1 000 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. Повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 2 000 | ||
A16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 150 | ||
A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 200 | ||
A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки. Труднодоступной кариозной полости | 300 | ||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | ||
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование FIBRAPOST (Швейцария) | 2 500 | ||
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование анкерного штифта | 800 | ||
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование парапульпарного штифта | 500 | ||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал Триоксидент | 500 | ||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал ProRoot MTА, IRM | 800 | ||
A16.07.094.001 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 600 | ||
A16.07.094.002 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности | 1 500 | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светоотверждаемая временная пломба IRM | 800 | ||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой. | |||
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 | ||
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 | ||
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 | ||
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 800 | ||
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 | ||
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 | ||
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 | ||
A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 600 | ||
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 | ||
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой I,II,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 | ||
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Инструмент — ProTaper | 500 | ||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 | ||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами однокорневой зуб | 1 500 | ||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многокорневой зуб | 1 000 | ||
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба однокорневой зуб система Termafil | 1 800 | ||
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба многокорневой зуб система Termafil | 1 700 | ||
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области трёх зубов | 3 000 | ||
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области более трёх зубов | 4 000 | ||
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 | ||
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. Коагуляция десны | 400 | ||
A16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием композита LuxaCore Z | 3 500 | ||
A25.07.001.005 | Применение коффердама | 400 |
Хирургическая стоматология
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 | ||
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | ||
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 200 | ||
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 800 | ||
A16.07.001.004 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 000 | ||
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 600 | ||
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в сложных клинических и анатомических условиях | 9 000 | ||
A16.07.001.006 | Удаление временного зуба с резорбированными корнями | 500 | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 700 | ||
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 1 800 | ||
A16.03.089.002 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 2 000 | ||
A16.03.089.003 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 2 500 | ||
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 700 | ||
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур). Послеоперационная обработка | 400 | ||
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 600 | ||
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 600 | ||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 700 | ||
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 400 | ||
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 400 | ||
A16.07.045 | Вестибулопластика | 6 000 | ||
A16.07.090 | Гингивотомия | 600 | ||
A16.07.007 | Резекция верхушки одного корня | 4 000 | ||
A16.07.007.001 | Резекция каждой следующей верхушки корня | 800 | ||
A16.07.008.008 | Ретроградное пломбирование резецированного корня зуба, материал Триоксидент | 2 000 | ||
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного корня | 3 000 | ||
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух корней | 4 000 | ||
A16.07.016.003 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области более чем двух корней | 5 000 | ||
A16.07.016 | Цистэктомия | 3 000 | ||
Остеопластические материалы для замещения костных дефектов | ||||
A25.07.001.011 | ГАП — 99Г (гранулы) за 0,5 г | 800 | ||
A25.07.001.012 | КоллапАн (гранулы) за 0,5 см куб | 1 100 | ||
A25.07.001.013 | Индост (гранулы) за 0,5 г | 800 | ||
A25.07.001.014 | Губка гемостатическая коллагеновая | 400 | ||
A25.07.001.015 | Остеоматрикс (крошка) за 0,5 см куб | 2 700 | ||
A25.07.001.016 | OsteoBiol Gen-Os (гранулы) за 0,5 г, Apatos (гранулы) за 0,5г | 7 500 | ||
A25.07.001.017 | OsteoBiol Mp3 (гранулы+гель) за 0,5 см куб, Bio-Oss (гранулы), Bio-Oss Pen за 0,5 г | 11 500 | ||
A25.07.001.018 | Костный блок из губчатой кости с коллагеном Spongiosa Block, размеры 10х10х10 мм | 15 500 | ||
Разграничивающие мембраны | ||||
A25.07.001.018 | 20х30 мм | 9 200 | ||
A25.07.001.019 | 30х40 мм, Evolution 25x35 мм, Bio-Gide 25x25 мм | 12 500 | ||
A25.07.001.020 | титановая сетка | 5 000 | ||
A25.07.001.021 | титановая микропластина | 2 300 | ||
A25.07.001.022 | SOFT CORTICAL LAMINA 25х35х (0.4-0.6)мм | 18 900 | ||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба Лечение альвеолита | 700 | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 900 | ||
A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка после удаления одного зуба | 900 | ||
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 700 | ||
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1 200 | ||
A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 2 000 | ||
A16.07.085 | Резекция подчелюстной слюнной железы | 2 000 | ||
A16.07.058.001 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 1 500 | ||
A16.07.058.002 | Обнажение коронки ретенированного зуба сложное | 2 300 | ||
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 000 | ||
A16.07.096.001 | Пластика ороназального свища. | 3 000 | ||
A16.07.019.001 | Шинирование при частичном и полном вывихе зуба | 1 500 | ||
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж (один сегмент) | 1 500 | ||
A16.07.038.001 | Открытый кюретаж (один сегмент) | 2 000 | ||
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 2 500 | ||
A16.07.026.001 | Гингивэктомия (один сегмент) | 2 500 | ||
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500 | ||
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1 800 | ||
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 | ||
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (PRF) | 900 |
Имплантология
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов* | 8 500 | ||
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом дистракции альвеолярного отростка | 11 000 | ||
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом пересадки аутокости | 11 000 | ||
A16.07.055.001 | Закрытый синус лифтинг * | 9 000 | ||
Открый синус лифтинг * | ||||
A16.07.055.002 | латеральным доступом | 12 000 | ||
A16.07.055.003 | с формированием костного фрагмента | 14 000 | ||
A16.07.054.001 | Установка формирователя десны | 1 700 | ||
A16.07.041.004 | Установка и адаптация разграничивающей мембраны* | 1 700 | ||
A16.07.041.005 | Установка, адаптация и извлечение титановой сетки, микропластины* | 2 000 | ||
A16.07.041.006 | Установка фиксирующего винта или пина | 800 | ||
A16.07.040.002 | Пересадка соединительнотканного свободного трансплантата | 3 500 | ||
A16.07.040.003 | Пересадка субэпителиально-соединительнотканного трансплантата | 2 500 | ||
A16.07.040.004 | Пластика лоскутом на питающей ножке | 3 000 | ||
A16.07.040.005 | Пластика десны смещенным лоскутом | 1 500 | ||
A16.07.054.002 | Установка имплантата MIS «Seven» (Израиль) | 20 000 | ||
A16.07.054.003 | Установка имплантата MIS «М4» (Израиль) | 20 000 | ||
A16.07.054.004 | Установка имплантата AlphaBio «SPI», «DFI», «ICE» (Израиль) | 18 000 | ||
A16.07.054.005 | Установка двух имплантатов AlphaBio «ATID» (Израиль) для системы протезирования AlphaLoc | 26 000 | ||
A16.07.054.006 | Установка имплантата Classic ООО «ДИФ» (Россия) | 15 000 | ||
A16.07.054.007 | Установка имплантата XiVE® S (Германия) | 29 000 | ||
А16.07.054.008 | Установка временного имплантата | 8 000 | ||
A16.30.026.001 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (простое) | 500 | ||
A16.30.026.002 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (сложное) | 3 000 | ||
A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация — установка ортодонтического имплантата Конмет | 6 000 | ||
Внимание! *без учета стоимости мембран, остеообразующих материалов, элементов остеосинтеза |
Ортопедическая стоматология
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | ||
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 | ||
A16.07.053.003 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 300 | ||
A16.07.053.004 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой или литой коронки | 600 | ||
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой. | |||
A16.07.003.001 | Культевая цельнолитая металлическая вкладка | 3 800 | ||
A16.07.003.002 | Культевая разборная металлическая вкладка | 4 000 | ||
A16.07.003.003 | Культевая вкладка,облицованная керамикой | 6 000 | ||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |||
A16.07.004.001 | Коронка цельнолитая | 3 800 | ||
A16.07.004.002 | Коронка цельнолитая с фрезерованием. | 4 200 | ||
A16.07.004.003 | Коронка цельнолитая с напылением нитрида титана. | 4 200 | ||
A16.07.004.004 | Металлокерамическая коронка | 6 800 | ||
A16.07.004.005 | Металлокерамическая коронка с фрезерованием | 7 200 | ||
A16.07.004.006 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 7 200 | ||
A16.07.004.007 | Металлокерамическая коронка от зубного техника высшей квалификационной категории | 8 000 | ||
A16.07.004.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 7 800 | ||
A16.07.004.008 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом | 1 000 | ||
A16.07.004.009 | Временная пластмассовая коронка изготовленная лабораторным методом | 1 500 | ||
A16.07.004.010 | Временная пластмассовая коронка изготовленная по методике WAX-UP | 2 000 | ||
A16.07.004.011 | Временная пластмассовая коронка изготовленная фрезерованием CAD/CAM | 3 000 | ||
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на имплантат, включая временный абатмент | 4 500 | ||
A16.07.049.001 | Цементировка коронок на цинк-фосфатный цемент, Temp-Bond | 100 | ||
A16.07.049.002 | Цементировка коронок на цемент Fuji+, 3M RelyX ®U200 | 200 | ||
A16.07.035 | Частичный съемный протез (материалы пр-ва Германии) | 9 800 | ||
A16.07.035.001 | Частичный съемный косметический протез на 1-2 зуба (материалы пр-ва Германии) | 6 800 | ||
A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами. | |||
A16.07.034.001 | Полный съемный протез (материалы пр-ва Германии) | 11 000 | ||
A16.07.034.002 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием | 19 000 | ||
A16.07.034.003 | Перебазировка съемного протеза, включая последующую коррекцию | 4 000 | ||
A16.07.034.004 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 4-х шаровых аттачментах MIS | 67 000 | ||
A16.07.034.005 | Съемный термоинъекционный протез | 19 000 | ||
A16.07.034.006 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 4-х абатментах MIS Locator | 95 000 | ||
A16.07.034.007 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 2-х абатментах MIS Locator | 54 000 | ||
A16.07.034.008 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 2-х абатментах AlphaLoc Locator | 48 000 | ||
A16.07.034.009 | Перебазировка модельно-литого съемного протеза на шаровых аттачментах или на Locator | 9 800 | ||
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами. | |||
A16.07.036.001 | Модельно-литой протез из кобальтхромового сплава с замковой системой фиксации | 26 000 | ||
A16.07.036.002 | Модельно-литой протез из кобальтхромового сплава с кламмерной системой фиксации | 24 000 | ||
A16.07.004.012 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония CERCON SMART CERAMICS® | 12 800 | ||
A16.07.004.013 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония PRETTAU® | 10 800 | ||
A16.07.004.014 | Коронка из безметалловой керамики с искусственной десной | 14 800 | ||
A23.07.002.027 | Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстей | 1 000 | ||
A16.07.021.010 | Окклюзионная каппа — сплинт | 4 000 | ||
A16.07.004.014 | Коронка E-Max | 12 800 | ||
A16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром E-Max (группа зубов) | 14 000 | ||
A16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром E-Max одиночный | 15 000 | ||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. | |||
A16.07.006.001 | Металлокерамическая коронка и стандартный титановый абатмент на имплантаты MIS, AlphaBio | 16 000 | ||
A16.07.006.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной на имплантаты MIS, AlphaBio | 18 000 | ||
A16.07.006.002 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат MIS | 19 000 | ||
A16.07.006.003 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат MIS, AlphaBio | 17 000 | ||
A16.07.006.004 | Металлокерамическая коронка на имплантат XiVE® (включая титановый абатмент) | 18 000 | ||
A16.07.006.009 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной на имплантат XiVE® (включая титановый абатмент) | 20 000 | ||
A16.07.006.005 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат XiVE® | 21 000 | ||
A16.07.006.006 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат XiVE® | 19 000 | ||
A16.07.006.007 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на имплантат | 22 000 | ||
A16.07.006.010 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики с искусственной десной на имплантат | 24 000 | ||
A16.07.021.011 | Индивидуальная капа при бруксизме | 4 000 | ||
Условия оплаты за ортопедическое лечение: | ||||
Оплата в размере не менее 50% стоимости услуги перед заказом коронок в лаборатории. | ||||
Окончательный расчет производится в день сдачи работы. |
Ортодонтия
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 | ||
B01.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 400 | ||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 200 | ||
A23.07.002.027 | Изготовление одной диагностической модели | 500 | ||
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 400 | ||
A13.30.007.002 | Обучение гигиене полости рта. Обучение гигиене при ортодонтическом лечении | 200 | ||
B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 200 | ||
A16.07.053.001 | Установка эластичного кольца для физиологической сепарации | 200 | ||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование одного зуба перед фиксацией брекета | 200 | ||
A16.07.046.001 | Припасовка и цементировка ортодонтического кольца | 200 | ||
A16.07.046.002 | Фиксация одного брекета | 200 | ||
A16.07.046.003 | Припасовка и наложение нити-дуги | 200 | ||
A16.07.018.001 | Подвязывание нити-дуги на один брекет | 100 | ||
A16.07.046.004 | Установка одного стопора | 200 | ||
A16.07.046.005 | Установка раскрывающей пружины | 200 | ||
A16.07.046.006 | Установка эластичной цепочки (одно звено) | 100 | ||
A16.07.046.007 | Фиксация эластичной тяги | 200 | ||
A16.07.047.003 | Припасовка нёбного бюгеля | 400 | ||
A16.07.047.004 | Активация нёбного бюгеля | 300 | ||
A16.07.053.003 | Снятие нити-дуги | 500 | ||
A16.07.025.002 | Снятие одного брекета и полировка одного зуба | 200 | ||
A16.07.053.001 | Снятие ортодонтических колец | 200 | ||
A23.07.001.003 | Коррекция несъемной аппаратуры | 200 | ||
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 4 000 | ||
A16.07.047.002 | Установка трейнера LM-Activator (со стоимостью аппаратуры) | 10 000 | ||
A16.07.047.003 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500 | ||
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |||
A16.07.048.001 | металлические Пилот Roht. | 22 000 | ||
A16.07.048.002 | металлические «ROHT» Ormco (USA) | 36 000 | ||
A16.07.048.003 | композитные «SPIRIT MB» Ormco (USA) | 52 000 | ||
A16.07.048.004 | самолигирующие «DAMON 3», «DAMON MX» Ormco (USA) | 60 000 | ||
A16.07.048.005 | сапфировые «Inspire ICE» Ormco (USA) | 95 000 | ||
A16.07.018.018 | Установка ретейнера несъёмного проволочного. (Одна челюсть.) (со стоимостью аппаратуры) | 5 000 | ||
Условия оплаты за ортодонтическое лечение, включающее аппаратуру: | ||||
Авансовый платеж в размере 50% стоимости услуги. | ||||
Окончательный расчет производится в день установки брекет системы, съёмного аппарата. |
Рентгенология
A06.07.012 | Радиовизиография | 300 | ||
A06.07.004 | Ортопантомография | 1000 | ||
A06.07.004.011 | Ортопантомография Контрольная (для пациентов «АРИА Дент») | 500 | ||
A06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1000 | ||
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1000 | ||
A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 1000 | ||
A06.07.004.020 | Запись ортопантомограммы на CD диск | - | ||
A06.07.012.001 | Распечатка снимка на фотобумаге | 100 |
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.