Краткий прайс лист
Стоимость услуг Стоматологического кабинета | ||
код | наименование услуги | цена (руб.) |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный при записи на лечение | - |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
В01.003.004.006 | Анестезия. Дополнительная карпула | 300 |
Терапевтическая стоматология
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | ||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 | ||
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с ипользованием операционного микроскопа | 1 200 | ||
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера (одна челюсть) | 2 000 | ||
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубных отложений + чистка с помощью аппарата Аэрфлоу ( «Air Flow»). (Обе челюсти) | 4 000 | ||
А16.07.051.003 |
Профессиональная чистка полости рта и зубов с ультразвуковым скейлингом, системой Аэрфлоу ( «Air Flow») и местной реминерализирующей терапией. (Обе челюсти) |
4 600 | ||
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (за один зуб) | 250 | ||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 | ||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. Повышенной сложности (суженного, искривленного) | 1 300 | ||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 1 000 | ||
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (однокорневой зуб) | 1 400 | ||
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (многокорневой зуб) | 1 200 | ||
A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. Повышенной сложности с использованием операционного микроскопа | 4 000 | ||
A16.07.091 | Снятие временной пломбы. | 200 | ||
A16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 300 | ||
A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки. Труднодоступной кариозной полости | 400 | ||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | ||
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование FIBRAPOST (Швейцария) | 3 000 | ||
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование анкерного штифта | 1 100 | ||
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. Использование парапульпарного штифта | 600 | ||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал Триоксидент | 800 | ||
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Материал ProRoot MTА, IRM | 1 200 | ||
A16.07.094.001 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 800 | ||
A16.07.094.002 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности | 1 500 | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светоотверждаемая временная пломба IRM | 900 | ||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой. | |||
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 | ||
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 200 | ||
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 | ||
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 300 | ||
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 200 | ||
A16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 | ||
A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 | ||
A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 600 | ||
A16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой I,II,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 | ||
А16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой с использованием материала OMNICHROMA | 4 500 | ||
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. (Машинные инструменты) | 700 | ||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 200 | ||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами однокорневой зуб | 1 600 | ||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами многокорневой зуб | 1 200 | ||
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области трёх зубов | 4 500 | ||
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области более трёх зубов | 6 000 | ||
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 | ||
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов. Коагуляция десны | 400 | ||
A16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием композита LuxaCore Z | 4500 | ||
А16.07.094.003 | Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала повышенной сложности с использованием операционнго микроскопа | 4500 | ||
А23.002.051 | Изготовление зуба пластмассового сложного на стекловолоконной балке | 8000 | ||
A25.07.001.005 | Применение коффердама | 500 |
Хирургическая стоматология
B01.067.001 | Прием, консультация врача-стоматолога-хирурга первичный, план лечения по КТ | 800 | ||
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 | ||
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 500 | ||
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 200 | ||
A16.07.001.004 | Удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 500 | ||
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000 | ||
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в сложных клинических и анатомических условиях | 9 500 | ||
A16.07.001.006 | Удаление временного зуба с резорбированными корнями | 600 | ||
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800 | ||
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза в области одного зуба | 2 000 | ||
A16.03.089.002 | Удаление доброкачественного образования в полости рта | 2 500 | ||
A16.03.089.003 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 3 000 | ||
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 800 | ||
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур). Послеоперационная обработка | 500 | ||
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 700 | ||
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 700 | ||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 000 | ||
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 600 | ||
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 600 | ||
A16.07.045 | Вестибулопластика | 6 500 | ||
A16.07.090 | Гингивотомия | 700 | ||
A16.07.007 | Резекция верхушки одного корня | 4 500 | ||
A16.07.007.001 | Резекция каждой следующей верхушки корня | 700 | ||
A16.07.008.008 | Ретроградное пломбирование резецированного корня зуба, материал Триоксидент | 2 000 | ||
A16.07.016.001 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области одного корня | 3 600 | ||
A16.07.016.002 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух корней | 4 600 | ||
A16.07.016.003 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области более чем двух корней | 5 000 | ||
A16.07.016 | Цистэктомия | 4 000 | ||
Остеопластические материалы для замещения костных дефектов | ||||
A25.07.001.012 | КоллапАн (гранулы) за 0,5 см куб | 1 200 | ||
A25.07.001.014 | Губка гемостатическая коллагеновая | 500 | ||
A25.07.001.016 | Cerabone за 0,5 мл, Apatos (гранулы) за 0,5г, A- Oss за 0,5 г | 7 800 | ||
A25.07.001.017 | Bio- Oss (гранулы), Bio-Oss Pen за 0,5 г | 12 800 | ||
A25.07.001.018 | Костный блок из губчатой кости с коллагеном Spongiosa Block, размеры 10х10х10 мм | 15 500 | ||
Разграничивающие мембраны | ||||
A25.07.001.018 | резорбируемая мембрана 20х30 мм | 9 800 | ||
A25.07.001.019 | резорбируемая мембрана 30х40 мм |
16 800 |
||
A25.07.001.020 | титановая сетка | 5 000 | ||
A25.07.001.021 | титановая микропластина | 2 300 | ||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба Лечение альвеолита | 800 | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000 | ||
A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка после удаления одного зуба | 1 000 | ||
A16.01.016 | Удаление атеромы | 2 000 | ||
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1 500 | ||
A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 2 500 | ||
A16.07.085 | Резекция подчелюстной слюнной железы | 2 500 | ||
A16.07.058.001 | Обнажение коронки ретенированного зуба | 2 100 | ||
A16.07.058.002 | Обнажение коронки ретенированного зуба сложное | 2 500 | ||
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500 | ||
A16.07.096.001 | Пластика ороназального свища. | 3 500 | ||
A16.07.019.001 | Шинирование при частичном и полном вывихе зуба | 1 500 | ||
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж (один сегмент) | 3 000 | ||
A16.07.038.001 | Открытый кюретаж (один сегмент) | 6 000 | ||
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 6 000 | ||
A16.07.026.001 | Гингивэктомия (один сегмент) | 3 000 | ||
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1 500 | ||
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1 800 | ||
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 | ||
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (PRF) | 900 |
Имплантология
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов* | 9 000 | ||
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом дистракции альвеолярного отростка | 11 000 | ||
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области методом пересадки аутокости | 11 000 | ||
A16.07.055.001 | Закрытый синус лифтинг * | 9 000 | ||
Открый синус лифтинг * | ||||
A16.07.055.002 | латеральным доступом | 12 000 | ||
A16.07.055.003 | с формированием костного фрагмента | 14 000 | ||
A16.07.054.001 | Установка формирователя десны | 2 000 | ||
A16.07.041.004 | Установка и адаптация разграничивающей мембраны* | 2 000 | ||
A16.07.041.005 | Установка, адаптация и извлечение титановой сетки, микропластины* | 2 000 | ||
A16.07.041.006 | Установка фиксирующего винта или пина | 900 | ||
A16.07.040.002 | Пересадка соединительнотканного свободного трансплантата | 3 500 | ||
A16.07.040.003 | Пересадка субэпителиально-соединительнотканного трансплантата | 2 500 | ||
A16.07.040.004 | Пластика лоскутом на питающей ножке | 3 000 | ||
A16.07.040.005 | Пластика десны смещенным лоскутом | 1 500 | ||
A16.07.054.002 | Установка имплантата MIS «Seven» (Израиль) | 22 000 | ||
A16.07.054.003 | Установка имплантата MIS «М4» (Израиль) |
22 000 |
||
А16.07.054.004 | Установка имплантата AlphaBio «SPI», «DFI», «ICE» (Израиль) | 22 000 | ||
A16.07.054.005 | Установка двух имплантатов MIS (Израиль) для системы протезирования Locator | 40 000 | ||
А16.07.054.005 | Установка четырех имплантатов с мультиюнитами | 110 000 | ||
A16.07.054.006 | Установка имплантата Classic ООО «ДИФ» (Россия) | 20 000 | ||
A16.07.054.007 | Установка имплантата XiVE® S (Германия) | 31 000 | ||
А16.07.054.008 | Установка временного имплантата | 9 800 | ||
A16.30.026.001 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (простое) | 1 000 | ||
A16.30.026.002 | Удаление дентального имплантата, трансплантата (сложное) | 3 000 | ||
A16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация — установка ортодонтического имплантата Конмет | 8 000 | ||
Внимание! *без учета стоимости мембран, остеообразующих материалов, элементов остеосинтеза |
Ортопедическая стоматология
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | |||
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 | |||
A16.07.053.003 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 400 | |||
A16.07.053.004 | Снятие металлокерамической, металлопластмассовой или литой коронки | 700 | |||
A16.07.053.005 | Снятие металлокерамической коронки с тмплантата | 2 000 | |||
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой. | ||||
A16.07.003.001 | Культевая цельнолитая металлическая вкладка | 4 400 | |||
A16.07.003.002 | Культевая разборная металлическая вкладка | 4 800 | |||
A16.07.003.003 | Культевая вкладка,облицованная керамикой | 6 400 | |||
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||||
A16.07.004.001 | Коронка цельнолитая | 4 800 | |||
A16.07.004.002 | Коронка цельнолитая с фрезерованием. | 5 000 | |||
A16.07.004.003 | Коронка цельнолитая с напылением нитрида титана. | 5 000 | |||
A16.07.004.004 | Металлокерамическая коронка | 8 500 | |||
A16.07.004.005 | Металлокерамическая коронка с фрезерованием | 9 000 | |||
A16.07.004.006 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 9 000 | |||
A16.07.004.007 | Металлокерамическая коронка от зубного техника высшей квалификационной категории | 9 500 | |||
A16.07.004.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 9 000 | |||
A16.07.004.008 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом | 1 500 | |||
A16.07.004.009 | Временная пластмассовая коронка изготовленная лабораторным методом | 2 000 | |||
A16.07.004.010 | Временная пластмассовая коронка изготовленная по методике WAX-UP | 2 300 | |||
A16.07.004.011 | Временная пластмассовая коронка изготовленная фрезерованием CAD/CAM | 3 000 | |||
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная коронка на имплантат, включая временный абатмент | 4 800 | |||
A16.07.049.001 | Цементировка коронок на цинк-фосфатный цемент, Temp-Bond | 100 | |||
A16.07.049.002 | Цементировка коронок на цемент Fuji+ | 700 | |||
А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 3 000 | |||
A16.07.035 | Частичный съемный протез (материалы пр-ва Германии) | 12 500 | |||
A16.07.035.001 | Частичный съемный косметический протез на 1-2 зуба (материалы пр-ва Германии) | 8 000 | |||
A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами. | ||||
A16.07.034.001 | Полный съемный протез (материалы пр-ва Германии) | 13 500 | |||
A16.07.034.002 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием | 24 000 | |||
A16.07.034.003 | Перебазировка съемного протеза, включая последующую коррекцию | 5 800 | |||
A16.07.034.004 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 4-х шаровых аттачментах MIS | 76 000 | |||
A16.07.034.005 | Съемный термоинъекционный протез | 24 000 | |||
A16.07.034.006 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 4-х абатментах MIS Locator | 110 000 | |||
A16.07.034.007 | Модельно-литой полный съемный протез с армированием на 2-х абатментах MIS Locator | 78 000 | |||
А16.07.034.008 | Эстетический съемный протез Candulor | 39 000 | |||
A16.07.034.009 | Перебазировка модельно-литого съемного протеза на шаровых аттачментах или на Locator | 12 800 | |||
А16.07.034.010 | Модельно- литой съемный протез на балке, на 4-х имплантатах | 115 000 | |||
А16.07.034.012 | Замена сменных патриц AlphaLoc в млодельно- литом протезе | 2 800 | |||
А16.07.034.011 | Модельно- литой съемный протез на балке, мультиюнитах, на 4-х имплантатах | 160 000 | |||
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами. | ||||
A16.07.036.001 | Модельно-литой протез из кобальтхромового сплава с замковой системой фиксации | 26 000 | |||
A16.07.036.002 | Модельно-литой протез из кобальтхромового сплава с кламмерной системой фиксации | 24 000 | |||
A16.07.004.012 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония CERCON SMART CERAMICS® | 14 800 | |||
A16.07.004.013 | Коронка из безметалловой керамики на основе диоксида циркония PRETTAU® | 13 800 | |||
A16.07.004.014 | Коронка из безметалловой керамики CERCON SMART CERAMICS с искусственной десной | 16 500 | |||
A23.07.002.027 | Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюстей | 1 400 | |||
A16.07.021.010 | Окклюзионная каппа — сплинт | 4 800 | |||
A16.07.004.014 | Коронка E-Max | 20 000 | |||
A16.07.003.005 | Восстановление зуба виниром E-Max (группа зубов) | 20 000 | |||
A16.07.003.006 | Восстановление зуба виниром E-Max одиночный | 20 000 | |||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. | ||||
A16.07.006.002 | Металлокерамическая коронка и стандартный титановый абатмент на имплантаты MIS, AlphaBio, BioHorizons | 22 000 | |||
A16.07.006.008 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной на имплантаты MIS, AlphaBio, BioHorizons | 23 000 | |||
A16.07.006.003 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат MIS,BioHorizons | 23 000 | |||
A16.07.006.004 | Металлокерамическая коронка на имплантат XiVE® (включая титановый абатмент) | 23 000 | |||
A16.07.006.009 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной на имплантат XiVE® (включая титановый абатмент) | 23 000 | |||
A16.07.006.005 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном титановом абатменте на имплантат XiVE® | 24 000 | |||
A16.07.006.006 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат XiVE® | 24 000 | |||
A16.07.006.007 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики на основе диоксида циркония на имплантат | 25 800 | |||
A16.07.006.010 | Коронка и абатмент из безметалловой керамики с искусственной десной на имплантат | 27 500 | |||
А16.07.005.011 | Несъемный мостовидный металлокерамический протез на четырех мультиюнитах | 210000 | |||
А16.07.005.012 | Несъемный мостовидный протез из диоксида циркония на четырех мультиюнитах | 265000 | |||
А16.07.005.013 | Временный модельно- литой полный съемный протез с армированием на мультиюнитах | 68 000 | |||
A16.07.021.011 | Индивидуальная капа при бруксизме | 4 800 | |||
А16.07.021.012 | Индивидуальная спортивная профессиональная капа | 8 400 | |||
Условия оплаты за ортопедическое лечение: | |||||
Оплата в размере не менее 50% стоимости услуги перед заказом коронок в лаборатории. | |||||
Окончательный расчет производится в день сдачи работы. |
Рентгенология
A06.07.012 | Радиовизиография | 400 | ||
A06.07.004 | Ортопантомография | 1 200 | ||
A06.07.004.011 | Ортопантомография Контрольная (для пациентов «АРИА Дент») | 600 | ||
A06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1 200 | ||
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 200 | ||
A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 1 200 | ||
A06.07.004.020 | Запись ортопантомограммы на CD диск | - | ||
A06.07.012.001 | Распечатка снимка на фотобумаге | 100 |
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.